|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Độ dài OA: | 45,5 m | Chiều rộng thân tàu: | 9,1 m |
|---|---|---|---|
| Độ sâu thân tàu: | 2,75 m | Dự thảo: | 1,7 m |
| công suất động cơ: | 2223 kw | Công suất: | 5000 m3/h |
| độ sâu nạo vét: | 18 mét | Xả khoảng cách: | 2000 triệu |
| Làm nổi bật: | 18m cát hầm để bán,Tàu cạo cát 18m để bán,thợ đào cát tùy chỉnh để bán |
||
JLCSD650 Cutter Suction Dredger với độ sâu đào 18m Tùy chỉnh bởi JULONG
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER
![]()
- Thông số kỹ thuật
| Mô hình | Độ sâu đào | Khả năng đào | Ống hút / xả Dia. | Công suất động cơ |
| JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160-300 KW |
| JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200-400 KW |
| JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400-600 KW |
| JLCSD400 | 1.5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700-1200 KW |
| JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
| JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
| JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Các thông số trên chỉ để tham khảo. Chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.
![]()
- Điểm nổi bật&Ưu điểm
![]()
![]()
- Giấy chứng nhận
![]()
- Khách hàng đến thăm.
![]()
Người liên hệ: Mr. JULONG DREDGER
Tel: +86 0536 3837236