Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Độ dài OA: | 45,5 m | Chiều rộng thân tàu: | 9,1 m |
---|---|---|---|
Độ sâu thân tàu: | 2,75 m | Dự thảo: | 1,7 m |
công suất động cơ: | 2223 kw | Công suất: | 5000 m3/h |
độ sâu nạo vét: | 18 mét | Xả khoảng cách: | 2000 triệu |
Làm nổi bật: | thợ đào hút cắt tùy chỉnh,Tàu hầm mới,Máy đào hút cắt mới |
Toàn bộ công suất tháo dốc tùy chỉnh mới 800/1200/2400/3500/5000/7000 M3/H Cutter Suction Dredger
JULONG JLCSD650 CUTTER SUCTION DRAGER
- Mô tả sản phẩm
Máy đào nước hút cắt Julong, chủ yếu được sử dụng trong đào nước, đào nước bảo trì, đào nước môi trường, đào nước sông, đào nước hồ và hồ chứa, đào nước cảng, đào nước cơ sở hạ tầng,khai thác cátChúng tôi cung cấp thiết kế tiêu chuẩn của thợ đào thợ đào thợ đào thợ đào thợ đào,chúng tôi cũng có thể xây dựng thợ đào tùy chỉnh mà là phù hợp nhất, hiệu quả và bền vững và cho dự án của bạn, với kinh nghiệm và kiến thức của chúng tôi, chúng tôi sẽ luôn luôn tìm thấy sự lựa chọn tốt nhất cho bạn.
- Thông số kỹ thuật
Mô hình | Độ sâu đào | Khả năng đào | Ống hút / xả Dia. | Công suất động cơ |
JLCSD200 | 1-5 m | 500 m3/h | 200/200 mm | 160-300 KW |
JLCSD250 | 1-8 m | 800 m3/h | 250/250 mm | 200-400 KW |
JLCSD300 | 1-12 m | 1400 m3/h | 300/300 mm | 400-600 KW |
JLCSD400 | 1.5-14 m | 2500 m3/h | 400/400 mm | 700-1200 KW |
JLCSD500 | 1.5-15 m | 3500 m3/h | 600/500 mm | 1100-1600 KW |
JLCSD650 | 1.5-18 m | 5000 m3/h | 650/650 mm | 2200-2500 KW |
JLCSD700 | 1.5-20 m | 7000 m3/h | 750/700 mm | 2800-3500 KW |
Các thông số trên chỉ để tham khảo. Chúng tôi có thể tùy chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.
- Điểm nổi bật&Ưu điểm
- Khách hàng đến thăm.
Người liên hệ: Ms. Gina
Tel: +86 18505365950